প্রবাস থেকে টাকা পাঠাতে সবসময় আজকের রেট জেনে নেওয়া দরকার। এখানে বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পরিবর্তন মূল্য জানতে পারবেন। এই এক্সচেঞ্জ রেটের সর্বশেষ আপডেট শুক্রবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১।
| দেশ | বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা |
| যুক্তরাজ্য | ১ পাউন্ড | ১১৮ টাকা ২৬ পয়সা |
| ইউরোপের দেশগুলো | ১ ইউরো | ১০১ টাকা ১১ পয়সা |
| যুক্তরাষ্ট্র | ১ ইউএসডি | ৮৪ টাকা ৩৫ পয়সা |
| সৌদি আরব | ১ রিয়াল | ২২ টাকা ৫২ পয়সা |
| মালয়েশিয়া | ১ রিংগিত | ২০ টাকা ৩০ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়া | ১ ডলার | ৬২ টাকা ৮ পয়সা |
| কানাডা | ১ ডলার | ৬৭ টাকা ২৯ পয়সা |
| ভারত | ১ রুপি | ১ টাকা ১৩ পয়সা |
৩ সেপ্টেম্বর ২০২১
এনএইচ

